Xin mời Quý khách hàng tham khảo danh mục ký quỹ các hợp đồng tương lai hàng hóa nhóm nông sản, nguyên liệu công nghiệp và kim loại trong bảng dưới đây (Mức ký quỹ có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2026).
Nhóm nông sản
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ duy trì (VNĐ) |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 2310 USD | 72,238,320 |
2 | Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 231 USD | 7,185,024 |
3 | Đậu tương | ZSE | CBOT | 2830 USD | 89,178,960 |
4 | Đậu tương mini | XB | CBOT | 566 USD | 17,835,792 |
5 | Đậu tương micro | MZS | CBOT | 307 USD | 9,548,928 |
6 | Khô đậu tương | ZME | CBOT | 1705 USD | 53,318,760 |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 171 USD | 5,318,784 |
8 | Lúa mì | ZWA | CBOT | 2255 USD | 70,518,360 |
9 | Lúa mì mini | XW | CBOT | 451 USD | 14,103,672 |
10 | Lúa mì micro | MZW | CBOT | 226 USD | 7,029,504 |
11 | Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 2200 USD | 68,798,400 |
12 | Ngô | ZCE | CBOT | 1251 USD | 36,119,160 |
13 | Ngô mini | XC | CBOT | 250 USD | 7,223,832 |
14 | Ngô micro | MZC | CBOT | 125 USD | 3,888,000 |
Nguyên liệu công nghiệp
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ duy trì (VNĐ) |
1 | Bông sợi | CTE | ICE US | 2343 USD | 73,832,616 |
2 | Ca cao | CCE | ICE US | 9317 USD | 291,361,224 |
3 | Cao su RSS3 | TRU | OSE | 128,500 JPY | 25,288,800 |
4 | Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 1265 USD | 32,583,408 |
5 | Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 16,653 USD | 520,772,616 |
6 | Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 3762 USD | 144,545,544 |
7 | Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 8000 MYR | 60,768,000 |
8 | Đường 11 | SBE | ICE US | 1343 USD | 36,203,515 |
9 | Đường trắng | QW | ICE EU | 2054 USD | 55,429,608 |
Kim loại
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ duy trì (VNĐ) |
1 | Bạc nano | SI5CO | ACM | 300 USD | 9,309,600 |
2 | Bạch kim nano | PL1NY | ACM | 522 USD | 16,198,704 |
3 | Đồng nano | CP2CO | ACM | 307 USD | 9,526,824 |
4 | Bạc | SIE | COMEX | 24,442 USD | 1,111,406,880 |
5 | Bạc mini | MQI | COMEX | 12,293 USD | 562,208,016 |
6 | Bạc micro | SIL | COMEX | 4888 USD | 222,281,376 |
7 | Đồng | CPE | COMEX | 13,200 USD | 415,958,400 |
8 | Đồng mini | MQC | COMEX | 6600 USD | 207,979,200 |
9 | Đồng micro | MHG | COMEX | 1320 USD | 41,595,840 |
10 | Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 5500 USD | 173,316,000 |
11 | Bạch kim | PLE | NYMEX | 7153 USD | 278,195,712 |
12 | Quặng sắt | FEF | SGX | 1034 USD | 32,335,248 |
Lưu ý:
In đậm: Hàng hóa có mức ký quỹ thay đổi so với công bố trước đó
Mức ký quỹ ban đầu: Là mức ký quỹ/vốn tối thiểu cần có do các Sở Giao dịch hàng hóa quốc tế liên thông quy định
Mức ký quỹ duy trì: Là mức ký quỹ do HCT quy định đối với Quý khách hàng khi giao dịch (Ký quỹ duy trì bằng 120% ký quỹ ban đầu).
[QUAN TRỌNG] Thông báo về việc nâng cấp hệ thống giao dịch HCT ONE từ ngày 19/10/2026