Đậu tương mini CBOT
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT | |
Mã hàng hóa | XB | |
Độ lớn hợp đồng | 1000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
-Phiên 1: 08:00 – 20:45 -Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.125 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá |
Giới hạn giá ban đầu |
Giới hạn giá mở rộng |
$0.70/giạ |
$1.05/giạ |
|
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |