STT | Tên hợp đồng | Tiền tệ | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ giao dịch | Ghi chú |
1 | Ngô | USD | 1.430 | 1.716 | |
2 | Ngô mini | USD | 286 | 343 | |
3 | Đậu tương | USD | 3.245 | 3.894 | |
4 | Đậu tương Mini | USD | 649 | 779 | |
5 | Dầu đậu tương | USD | 1.485 | 1.782 | |
6 | Khô đậu tương | USD | 2.255 | 2.706 | |
7 | Lúa mỳ | USD | 1.980 | 2.376 | |
8 | Lúa mỳ mini | USD | 396 | 475 | |
9 | Cafe Robusta | USD | 957 | 1.148 | |
10 | Cafe Arabica | USD | 4.455 | 5.346 | |
11 | Ca cao | USD | 2.090 | 2.508 | |
12 | Đường | USD | 1.109 | 1.331 | |
13 | Bông | USD | 2.915 | 3.498 | |
14 | Cao su RSS3 | JPY | 106.000 | 127.200 | |
15 | Cao su TSR20 | USD | 770 | 924 | |
16 | Bạch kim | USD | 3.630 | 4.356 | |
17 | Bạc | USD | 15.400 | 18.480 | |
18 | Đồng | USD | 4.620 | 5.544 | |
19 | Quặng sắt | USD | 1.892 | 2.270 | |
20 | Dầu thô Brent | USD | 4.620 | 5.544 | |
21 | Dầu thô WTI | USD | 4.978 | 5.974 | |
22 | Khí tự nhiên | USD | 3.465 | 4.158 | |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | USD | 3.521 | 4.225 | |
24 | Xăng pha chế RBOB | USD | 4.950 | 5.940 | |
25 | Dầu WTI mini | USD | 2.498 | 2.998 | |
– Ghi chú | |||||
– Mức ký Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm |