Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch tại MXV sẽ được đặt mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:I. Nguyên tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn |
||||
Mã Hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn | ||||
1. Mã hàng hóa | ||||
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sở giao dịch | Tiền tệ |
1 | XC | Ngô Mini | CBOT | USD |
2 | XB | Đậu Tương Mini | CBOT | USD |
3 | XW | Lúa Mỳ Mini | CBOT | USD |
4 | ZWA | Lúa Mỳ | CBOT | USD |
5 | ZSE | Đậu Tương | CBOT | USD |
6 | ZME | Khô Đậu Tương | CBOT | USD |
7 | ZLE | Dầu Đậu Tương | CBOT | USD |
8 | ZCE | Ngô | CBOT | USD |
9 | SIE | Bạc | COMEX | USD |
10 | CPE | Đồng | COMEX | USD |
11 | PLE | Bạch kim | NYMEX | USD |
12 | NQM | Dầu WTI Mini | NYMEX | USD |
13 | NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | USD |
14 | CLE | Dầu WTI | NYMEX | USD |
15 | RBE | Xăng RBOB | NYMEX | USD |
16 | FEF | Quặng sắt | SGX | USD |
17 | ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | USD |
18 | CCE | Ca cao | ICE US | USD |
19 | TRU | Cao su RSS3 TOCOM | TOCOM | JPY |
20 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICE EU | USD |
21 | QO | Dầu Brent | ICE EU | USD |
22 | CTE | Bông Sợi | ICE US | USD |
23 | SBE | Đường | ICE US | USD |
24 | LRC | Cà phê Robusta | ICE EU | USD |
25 | KCE | Cà phê Arabica | ICE US | USD |
2. Mã tháng đáo hạn | ||||
STT | Tháng đáo hạn | Mã tháng đáo hạn | Ghi chú | |
1 | Tháng 01 | F | ||
2 | Tháng 02 | G | ||
3 | Tháng 03 | H | ||
4 | Tháng 04 | J | ||
5 | Tháng 05 | K | ||
6 | Tháng 06 | M | ||
7 | Tháng 07 | N | ||
8 | Tháng 08 | Q | ||
9 | Tháng 09 | U | ||
10 | Tháng 10 | V | ||
11 | Tháng 11 | X | ||
12 | Tháng 12 | Z | ||
3. Mã năm đáo hạn: Được quy định là 2 số cuối của năm kỳ hạn | ||||
Ví dụ: Mã Hợp đồng Dầu đậu tương tháng 9 năm 2020: ZMEU2020